2020年4月21日に中公新書より発売された、
「新種の発見ー見つけ、名づけ、系統づける動物分類学ー」
の正誤表です。なお、以下の表の点は、電子版(2020/7/10配信)では修正されています。
訂正箇所 | 誤 |
正 |
24ページコラム、6行 | 「命名されることになっている。」 | 「命名されることが多い。」 |
37ページ、 図2-2 | 「珍無腸動物門」に●が加わってない | 「珍無腸動物門」に●を加える |
37ページ、図2-2 | 「直泳動物門」「鰓曳動物門」「胴甲動物門」「動吻動物門」に●が付してある | 「直泳動物門」「鰓曳動物門」「胴甲動物門」「動吻動物門」の●をとる |
37ページ、図2-2 | 「線形動物(Nematoda)」 | 「糸形動物(Nematoida)」 |
37ページ、図2-2 | 「担顎動物*」 | 「担顎動物」 |
47ページ、3行 | 「…こう呼ばれている。」 | 「…こう呼ばれている。ただし、冠輪動物はらせん卵割動物から担顎動物を除いたものとする系統学的な結果も知られており(Marlétaz et al., 2019)、この呼称の関係性には注意が必要である。」 |
48ページ、7行 | 「線形動物」 | 「糸形動物」 |
50ページ、9行 | 「純海産は十三門,残りの十九門」 | 「純海産は十六門,残りの十六門」 |
84ページ、2-3行 | 「…日本においては海は漁師のものである。」 | 「…海は誰のものでもない。だが漁師は海で漁業を営む権利を持っている。」 |
96ページ、図3-5 | 「…の口側(上)と反口側(下)。」 | 「…の反口側(上)と口側(下)。」 |
134ページ、10行 | 「…命名したことに…」 | 「…公表したことに…」 |
134ページ、11行 | 「…はその命名後に…」 | 「…はその公表後に…」 |
156ページ、11行 | 「(図4-2)」 | 「(図4-2;現在はウェブ上でPDF版を無料でダウンロード可能である)」 |
161ページ、7行 | 「…和名にも命名のルールはない。」 | 「…和名にも命名のルールはない。ただし、「一語名で大文字始まりとすること」などの公表の要件に関する一部の条は、科階級群よりも高い階級の分類群の学名を規制している。」 |
176ページ、10行 | 「シロイズナズナ」 | 「シロイヌナズナ」 |
181ページ、4行 | 「まずは背景として、近年のDNA解析の結果について説明する必要がある。」 | 「まずは背景として、近年のサザエの分類について説明する必要がある」 |
181ページ、7行 | 「…のDNA解析を行った結果、」 | 「…の殻と蓋の形態を観察した結果、」 |
182ページ、3行 | 「アメリカの」 | 「イギリスの」 |
183ページ、7行 | 「リーブ」 | 「リーヴ」 |
183ページ、12行 | 「しかしこれは命名規約の公表の要件を満たさない雑誌や、切手の描写に対して付けられた名前だったため、」 | 「しかしこれは「原記載」に相当する記事が手書きのコピーであり、命名規約の公表の要件を満たさずに付けられた名前だったため、」 |
200ページ、16行 | 「Squamphis」 | 「Squamophis」 |
223ページ、12行 | 「瀬能博」 | 「瀬能宏」 |
225ページ、図5-2 | 「…の比較系統樹(下).系統樹上の…」 | 「…の比較樹形図(下)。樹形図上の…」 |
230ペ―ジ、1行目※ | 「…真に近い「分類体系」を…」 | 「…自然に近い「分類体系」を…」
もしくは 「…真に近い「系統樹」を…」 |
237ページ、3行目 | 「藤田敏彦氏…」 | 「広瀬雅人氏(北里大学講師)には、本書帯に用いた写真を提供していただいた。藤田敏彦氏…」 |
245ページ | 文献101として追加 | 「角井敬知(二〇一八)「動物界の分類群・系統――いまだに解けない古い関係」.(公益社団法人)日本動物学会(編)『動物学の百科事典』丸善出版.p. 54-57.」 |
248ページ、文献64 | 「Nishikawa T. (2001) Case 32. Thakassema Taeonioides Ikeda, 1904 (currently Ikeda Taeonioides; Echiura): proposed conservation of the specific name. Bulletin of Zoological Nomenclature, 58 (4), 277—279.」 | 「Nishikawa T. (2001) Case 3212. Thakassema taeonioides Ikeda, 1904 (currently Ikeda taeonioides; Echiura): proposed conservation of the specific name. Bulletin of Zoological Nomenclature, 58 (4), 277—279.」 |
※10ページ、「学名は仮説」について:ある分類群に対して、学名を付けるという命名法的行為、そしてそれによって生まれるタイプ標本とそれに紐づけられた適格名の関係は不変である。この適格名で表される分類群の範囲を「名義タクソン」という。対して、この「名義タクソン」とそれを含む個体の境界の設定については、動物学者の任意(つまり仮説)である。これによってあらわされる分類群を「分類学的タクソン」という。
従って、「新種の発表も「この種にはこの名前を付けたほうがよいと思う」という、研究者の仮説、提案である」という一文は命名法的行為自体が仮説であるという誤解を招くものであったが、あくまでもここでは上記した「分類学的タクソン」の境界、すなわち平たく言えば「分類体系の設定=仮説」であるという趣旨であったことをここに申し添える。
※37ページ、図2-2、冠輪動物は、らせん卵割動物から担顎動物を除いたものとする(つまり冠輪動物≠らせん卵割動物)結果も示されている(Marlétaz et al., 2019)。「動物学の百科事典(公益社団法人日本動物学会 編)」では、腹毛動物と扁形動物を併せた分類群を「吸啜(きゅうてつ)動物」と呼称していることも申し添えておく(角井、2018)。
※230ページ、1行目、「分類体系」はあくまでも人が生物を認識するための人工的な枠組みだとすると、「真に近い分類体系」という言葉は意味をなさない。「自然に近い分類体系」もしくは「真に近い系統樹」がより適切な表現であろう。三中先生、網谷先生、ご指摘ありがとうございました。
他にも間違いがありましたら,是非ご連絡ください.